| 准考证号 | 姓名 | 分数 | 备注 |
| 2013J072022 | 胡争艳 | 74 | 笔试成绩排名第一,进入面试 |
| 2013J072012 | 张春敏 | 69 | 笔试成绩排名第二,进入面试 |
| 2013J072027 | 王冀萍 | 68 | 笔试成绩排名第三,进入面试 |
| 2013J072040 | 张金锐 | 64 | |
| 2013J072043 | 顾婷婷 | 64 | |
| 2013J072009 | 巴淳 | 63 | |
| 2013J072018 | 师萌 | 62 | |
| 2013J072005 | 陈琳 | 61 | |
| 2013J072014 | 蒋婕 | 61 | |
| 2013J072029 | 章洁敏 | 61 | |
| 2013J072034 | 罗玉雪 | 60 | |
| 2013J072028 | 59 | ||
| 2013J072031 | 59 | ||
| 2013J072019 | 58 | ||
| 2013J072021 | 58 | ||
| 2013J072017 | 57 | ||
| 2013J072020 | 57 | ||
| 2013J072026 | 55 | ||
| 2013J072045 | 55 | ||
| 2013J072013 | 54 | ||
| 2013J072030 | 54 | ||
| 2013J072015 | 53 | ||
| 2013J072011 | 51 | ||
| 2013J072039 | 51 | ||
| 2013J072003 | 49 | ||
| 2013J072024 | 48 | ||
| 2013J072002 | 47 | ||
| 2013J072036 | 47 | ||
| 2013J072046 | 47 | ||
| 2013J072035 | 46 | ||
| 2013J072010 | 44 | ||
| 2013J072023 | 43 | ||
| 2013J072032 | 31 | ||
| 2013J072001 | 缺考 | ||
| 2013J072004 | 缺考 | ||
| 2013J072006 | 缺考 | ||
| 2013J072007 | 缺考 | ||
| 2013J072008 | 缺考 | ||
| 2013J072016 | 缺考 | ||
| 2013J072025 | 缺考 | ||
| 2013J072033 | 缺考 | ||
| 2013J072037 | 缺考 | ||
| 2013J072038 | 缺考 | ||
| 2013J072041 | 缺考 | ||
| 2013J072042 | 缺考 | ||
| 2013J072044 | 缺考 | ||
| 2013J072047 | 缺考 | ||
| 2013J072048 | 缺考 |
国际学院
2013年5月25日