一、 法学院 共4人(女生4人;男生:0)
学生学号 | 学生姓名 | 分流专业 | 性别 | 宿舍 | 备注 |
20091560060 | 祁麟 | 法学(法学院) | 女 | 楠苑三栋A223 | |
20091560006 | 朱丹 | 法学(法学院) | 女 | 楠苑三栋A225 | |
20091560072 | 李婧娴 | 法学(法学院) | 女 | 楠苑三栋A221 | |
20091560041 | 段力榕 | 法学(法学院) | 女 | 楠苑三栋A303 |
二、 公共管理学院共6人 (女生4人;男生2人)
学生学号 | 学生姓名 | 分流专业 | 性别 | 宿舍 | 备注 |
20091560026 | 刘碧雯 | 社会工作 | 女 | 楠苑三栋A231 | |
20091560081 | 尚玲 | 国际政治 | 女 | 楠苑三栋A228 | |
20091560082 | 阚迎熙 | 行政管理 | 女 | 楠苑三栋A227 | |
20091560095 | 李瀚 | 社会学 | 女 | 楠苑三栋A304 | |
20091560038 | 朱仕水 | 社会学 | 男 | 楠苑四栋A204 | |
20091560044 | 陈骁航 | 国际政治 | 男 | 楠苑四栋A206 |
三、 化学科学与工程学院共2人(女生1人;男生1人)
学生学号 | 学生姓名 | 分流专业 | 性别 | 宿舍 | 备注 |
20091560063 | 陈虹依 | 制药工程 | 女 | 楠苑三栋A226 | |
20091560079 | 严骕 | 制药工程 | 男 | 楠苑四栋A206 |
四、 物理科学技术学院共1人(女生0人;男生1人)
学生学号 | 学生姓名 | 分流专业 | 性别 | 宿舍 | 备注 |
20091560053 | 张正 | 材料物理 | 男 | 楠苑四栋A202 |
五、经济学院共27人(女生20人;男生7人)
学生学号 | 学生姓名 | 分流专业 | 性别 | 宿舍 | 备注 |
20091560021 | 杨斐丹 | 金融学 | 女 | 楠苑三栋A302 | |
20091560033 | 马鑫 | 金融学 | 男 | 楠苑四栋A205 | |
20091560024 | 郑斯月 | 国际经济与贸易 | 女 | 楠苑三栋A219 | |
20091560059 | 朱智琦 | 国际经济与贸易 | 男 | 楠苑四栋A206 | |
20091560083 | 王安洋 | 经济学 | 女 | 楠苑三栋A302 | |
20091560061 | 李思泽 | 经济学 | 男 | 楠苑四栋A205 | |
20091560048 | 李蝉羽 | 经济学 | 女 | 楠苑三栋A220 | |
20091560036 | 晏扬 | 国际商务 | 女 | 楠苑三栋A220 | |
20091560047 | 彭凡珂 | 国际商务 | 女 | 楠苑三栋A231 | |
20091560009 | 詹媛君 | 国际商务 | 女 | 楠苑三栋A228 | |
20091560049 | 潘维 | 国际商务 | 女 | 楠苑三栋A226 | |
20091560052 | 王婧 | 国际商务 | 女 | 楠苑三栋A304 | |
20091560039 | 杨若希 | 国际商务 | 女 | 楠苑三栋A230 | |
20091560080 | 高晓锐 | 会计学 | 女 | 楠苑三栋A231 | |
20091560085 | 文雅晴 | 会计学 | 女 | 楠苑三栋A301 | |
20091560005 | 董江枫 | 财政学 | 女 | 楠苑三栋A302 | |
20091560030 | 王文娟 | 财政学 | 女 | 楠苑三栋A220 | |
20091560010 | 寸璐璐 | 财政学 | 女 | 楠苑三栋A219 | |
20091560012 | 韩璐 | 财政学 | 女 | 楠苑三栋A301 | |
20091560074 | 王一 | 财政学 | 男 | 楠苑四栋A203 | |
20091560014 | 罗润方 | 保险 | 男 | 楠苑四栋A207 | |
20091560040 | 吴超 | 保险 | 男 | 楠苑四栋A205 | |
20091560027 | 周莹 | 保险 | 女 | 楠苑三栋A227 | |
20091560071 | 蒋亚彤 | 保险 | 女 | 楠苑三栋A223 | |
20091560065 | 刘树琴 | 保险 | 女 | 楠苑三栋A222 | |
20091560045 | 屠倩莹 | 保险 | 女 | 楠苑三栋A221 | |
20091560098 | 陈名 | 保险 | 男 | 楠苑四栋A203 |
六、 艺术设计学院共2人(女生2人;男生0人)
学生学号 | 学生姓名 | 分流专业 | 性别 | 宿舍 | 备注 |
20091560035 | 唐雪菲 | 数码艺术设计 | 女 | 楠苑三栋A305 | |
20091560043 | 戴维 | 数码艺术设计 | 女 | 楠苑三栋A301 |
七、 人文学院共14人(女生12人;男生2人)
学生学号 | 学生姓名 | 分流专业 | 性别 | 宿舍 | 备注 |
20091560019 | 梁锘 | 民族学 | 女 | 楠苑三栋A226 | |
20091560017 | 马秋蔚 | 民族学 | 女 | 楠苑三栋A219 | |
20091560046 | 郑琬钰 | 广播电视新闻学 | 女 | 楠苑三栋A305 | |
20091560073 | 柴星宇 | 广播电视新闻学 | 女 | 楠苑三栋A224 | |
20091560008 | 赵凌芳 | 广播电视新闻学 | 女 | 楠苑三栋A303 | |
20091560029 | 杨韵熙 | 对外汉语 | 女 | 楠苑三栋A230 | |
20091560042 | 李林蔚 | 对外汉语 | 女 | 楠苑三栋A227 | |
20091560054 | 王娟 | 对外汉语 | 女 | 楠苑三栋A226 | |
20091560066 | 范领 | 新闻学 | 男 | 楠苑四栋A207 | |
20091560090 | 柳舒婷 | 新闻学 | 女 | 楠苑三栋A228 | |
20091560025 | 谭雷瑾 | 汉语言文学 | 女 | 楠苑三栋A225 | |
20091560078 | 章文 | 汉语言文学 | 女 | 楠苑三栋A223 | |
20091560096 | 杜晓 | 哲学(人文) | 女 | 楠苑三栋A222 | |
20091560092 | 刘克勤 | 哲学(人文) | 男 | 楠苑四栋A201 |
八、 工商与旅游管理学院共16人(女生9人;男生7人)
学生学号 | 学生姓名 | 分流专业 | 性别 | 宿舍 | 备注 |
20091560011 | 姚赤河薰 | 工商管理 | 男 | 楠苑四栋A204 | |
20091560064 | 唐旭然 | 工商管理 | 男 | 楠苑四栋A203 | |
20091560007 | 周广智 | 财务管理 | 男 | 楠苑四栋A205 | |
20091560001 | 和芝帆 | 财务管理 | 女 | 楠苑三栋A219 | |
20091560051 | 冯迪彬 | 物流管理 | 女 | 楠苑三栋A304 | |
20091560003 | 李涓 | 物流管理 | 女 | 楠苑三栋A221 | |
20091560077 | 杨迪 | 旅游管理 | 女 | 楠苑三栋A221 | |
20091560022 | 李俊彦 | 旅游管理 | 女 | 楠苑三栋A227 | |
20091560015 | 唐自程 | 电子商务 | 男 | 楠苑四栋A202 | |
20091560070 | 余婧雅 | 电子商务 | 女 | 楠苑三栋A228 | |
20091560034 | 马悦 | 文化产业管理 | 女 | 楠苑三栋A303 | |
20091560031 | 樊思辰 | 文化产业管理 | 男 | 楠苑四栋A203 | |
20091560068 | 李娜 | 文化产业管理 | 女 | 楠苑三栋A228 | |
20091560075 | 沈楷绚 | 文化产业管理 | 男 | 楠苑四栋A204 | |
20091560057 | 肖琦 | 文化产业管理 | 女 | 楠苑三栋A304 | |
20091560037 | 严文浩 | 文化产业管理 | 男 | 楠苑四栋A202 |
九、 生命科学与技术学院共3人(女生2人,男生1人)
学生学号 | 学生姓名 | 分流专业 | 性别 | 宿舍 | 备注 |
20091560028 | 王梓铭 | 生物技术 | 男 | 楠苑四栋A204 | |
20091560055 | 周扬阳 | 生物科学 | 女 | 楠苑三栋A302 | |
20091560032 | 杨茜芸 | 生物技术 | 女 | 楠苑三栋A223 |
十、 外语学院共9人(女生9人;男生0人)
学生学号 | 学生姓名 | 分流专业 | 性别 | 宿舍 | 备注 |
20091560084 | 董程敏 | 英语 | 女 | 楠苑三栋A230 | |
20091560086 | 杨彬 | 英语 | 女 | 楠苑三栋A303 | |
20091560089 | 张俊琳 | 英语 | 女 | 楠苑三栋A225 | |
20091560058 | 赵珺 | 英语 | 女 | 楠苑三栋A230 | |
20091560004 | 杨沁 | 英语 | 女 | 楠苑三栋A220 | |
20091560056 | 甘汶灵 | 英语 | 女 | 楠苑三栋A224 | |
20091560023 | 田恬 | 英语 | 女 | 楠苑三栋A224 | |
20091560069 | 刘彩瑞 | 英语 | 女 | 楠苑三栋A222 | |
20091560020 | 辛潮 | 英语 | 女 | 楠苑三栋A224 |
十一、 城市建设与管理学院共8人 (女生4人;男生4人)
学生学号 | 学生姓名 | 分流专业 | 性别 | 宿舍 | 备注 |
20091560094 | 陈星硕 | 工程管理 | 男 | 楠苑四栋A206 | |
20091560013 | 胡静 | 景观建筑设计 | 女 | 楠苑三栋A301 | |
20091560088 | 李娟 | 城市规划 | 女 | 楠苑三栋A305 | |
20091560087 | 周延静 | 城市规划 | 女 | 楠苑三栋A305 | |
20091560018 | 贺舒 | 城市管理 | 女 | 楠苑三栋A225 | |
20091560091 | 杨嘉楠 | 城市管理 | 男 | 楠苑四栋A201 | |
20091560097 | 朱瑞勋 | 城市管理 | 男 | 楠苑四栋A201 | |
20091560050 | 杨晨亚 | 土木工程 | 男 | 楠苑四栋A207 |